Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Data Populasi Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
LAKI-LAKI : 1080 ORANG
PEREMPUAN : 1060 ORANG
TOTAL : 2140 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Panyalaian berada di Kecamatan X Koto , Kabupaten Tanah Datar , Provinsi Sumatera Barat.
Kode Nagari | : | 1304012005 |
Kode Kecamatan | : | 130401 |
Kode Kabupaten | : | 1304 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 27151 |
Pasa Rabaa Panyalaian, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar - Provinsi Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.300.148.590,00 |
Realisasi | : | RP 1.869.707.414,00 |
Anggaran | : | Rp 2.065.608.206,00 |
Realisasi | : | RP 1.007.302.067,00 |
Anggaran | : | Rp -234.539.684,00 |
Realisasi | : | RP 2.687.518,00 |
Anggaran | : | Rp 23.122.590,00 |
Realisasi | : | RP 23.122.590,00 |
Anggaran | : | Rp 1.181.905.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.181.905.000,00 |
Anggaran | : | Rp 59.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.030.102.000,00 |
Realisasi | : | RP 662.620.331,00 |
Anggaran | : | Rp 5.710.000,00 |
Realisasi | : | RP 2.059.493,00 |
Anggaran | : | Rp 1.122.613.420,00 |
Realisasi | : | RP 536.388.942,00 |
Anggaran | : | Rp 462.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 243.834.285,00 |
Anggaran | : | Rp 166.227.414,00 |
Realisasi | : | RP 34.914.165,00 |
Anggaran | : | Rp 165.435.500,00 |
Realisasi | : | RP 120.164.675,00 |
Anggaran | : | Rp 149.022.872,00 |
Realisasi | : | RP 72.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.1-premium - Pusako v3.5