Nagari Panyalaian
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Laporan Keuangan
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH NAGARI PANYALAIANTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Nagari | 23.122.590,00 | 23.122.590,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 23.122.590,00 | 23.122.590,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Nagari | 2.302.156.202,00 | 2.270.745.059,00 | 31.411.143,00 | 98,64 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.181.905.000,00 | 1.181.905.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 90.149.202,00 | 58.738.059,00 | 31.411.143,00 | 65,16 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.030.102.000,00 | 1.030.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Nagari | 5.710.000,00 | 4.944.258,00 | 765.742,00 | 86,59 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.710.000,00 | 4.944.258,00 | 765.742,00 | 86,59 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.330.988.792,00 | 2.298.811.907,00 | 32.176.885,00 | 98,62 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari | 1.153.739.622,00 | 997.304.874,00 | 156.434.748,00 | 86,44 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 911.000.903,00 | 858.427.731,00 | 52.573.172,00 | 94,23 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 99.725.346,00 | 49.378.750,00 | 50.346.596,00 | 49,51 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 26.306.856,00 | 17.348.508,00 | 8.958.348,00 | 65,95 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 63.575.095,00 | 47.210.685,00 | 16.364.410,00 | 74,26 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 53.131.422,00 | 24.939.200,00 | 28.192.222,00 | 46,94 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari | 494.057.700,00 | 460.130.710,00 | 33.926.990,00 | 93,13 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 94.488.000,00 | 90.288.000,00 | 4.200.000,00 | 95,55 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 182.112.000,00 | 164.549.885,00 | 17.562.115,00 | 90,36 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 163.157.700,00 | 162.820.825,00 | 336.875,00 | 99,79 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 53.300.000,00 | 42.472.000,00 | 10.828.000,00 | 79,68 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari | 151.957.414,00 | 134.769.596,00 | 17.187.818,00 | 88,69 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 48.095.914,00 | 44.039.556,00 | 4.056.358,00 | 91,57 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 49.622.500,00 | 41.145.460,00 | 8.477.040,00 | 82,92 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 54.239.000,00 | 49.584.580,00 | 4.654.420,00 | 91,42 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari | 147.671.500,00 | 144.058.675,00 | 3.612.825,00 | 97,55 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 120.577.500,00 | 120.164.675,00 | 412.825,00 | 99,66 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 15.472.000,00 | 13.172.000,00 | 2.300.000,00 | 85,13 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 11.622.000,00 | 10.722.000,00 | 900.000,00 | 92,26 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Nagari | 149.022.872,00 | 144.000.000,00 | 5.022.872,00 | 96,63 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 5.022.872,00 | 0,00 | 5.022.872,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.096.449.108,00 | 1.880.263.855,00 | 216.185.253,00 | 89,69 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 234.539.684,00 | 418.548.052,00 | -184.008.368,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Nagari | 152.460.316,00 | 152.460.316,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 152.460.316,00 | 152.460.316,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Nagari | 387.000.000,00 | 387.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 387.000.000,00 | 387.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -234.539.684,00 | -234.539.684,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 184.008.368,00 | -184.008.368,00 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.298.811.907,00 | Rp 2.330.988.792,00
Rp 1.880.263.855,00 | Rp 2.096.449.108,00
Rp -234.539.684,00 | Rp -234.539.684,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 23.122.590,00 | Rp 23.122.590,00
Rp 1.181.905.000,00 | Rp 1.181.905.000,00
Rp 58.738.059,00 | Rp 90.149.202,00
Rp 1.030.102.000,00 | Rp 1.030.102.000,00
Rp 4.944.258,00 | Rp 5.710.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 997.304.874,00 | Rp 1.153.739.622,00
Rp 460.130.710,00 | Rp 494.057.700,00
Rp 134.769.596,00 | Rp 151.957.414,00
Rp 144.058.675,00 | Rp 147.671.500,00
Rp 144.000.000,00 | Rp 149.022.872,00



Zidan Aulia Rahman
16 April 2026 11:05:20
buat kartuu bebas pajak(pbb) ...